| Basisvorming | |
| Godsdienst/N-c. zedenleer | 2 |
| Nederlands | 4 |
| Frans | 3 |
| Engels | 2 |
| Geschiedenis | 1 |
| Aardrijkskunde | 1 |
| Wiskunde | 3 |
| Natuurwetenschappen | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Totaal | 19 |
| Opties | 15 |
| Algemeen totaal | 34 |
| Opties | |
| Toegepaste economie | 7 |
| Kantoortechnieken | 1 |
| Dactylografie /Toegepaste informatica | 3 |
| Verkoop | 1 |
| Informatica | 1 |
| Nederlands taalvaardigheid | 2 |
| Totaal | 15 |