| Basisvorming | |
| Godsdienst/N-c. zedenleer | 2 |
| Project algemenen vakken | 4 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Totaal | 8 |
| Opties | 26 |
| Algemeen totaal | 34 |
| Opties | |
| Frans | 3 |
| Engels | 2 |
| Nederlands | 2 |
| dactylo/Toegepaste info. | 4 |
| Kantoortechnieken | 4 |
| Toegepaste economie | 3 |
| Toegepaste informatica | 2 |
| Stage kantoortechieken | 4 |
| Totaal | 26 |
| Opties | |
| Frans | 3 |
| Engels | 2 |
| Nederlands | 2 |
| dactylo/Toegepaste info. | 3 |
| Kantoortechnieken | 2 |
| Toegepaste economie | 2 |
| Toegepaste informatica | 2 |
| Stage kantoortechieken | 8 |
| Totaal | 26 |